Rallye Fribourgeois (Romont, 16.05.09)
Résultats complets: RFR_2009.pdf (950 Ko)
Catégorie STANDARD
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frik | Kopp | AMMV | 33 | 31 | 64 |
| 2 | Klisaric | Mark | GMMZ | 83 | 27 | 110 |
| 3 | Buchs | Duruz | ARTM VD | 96 | 20 | 116 |
| 4 | Rouiller | Levrat | ARTM FR | 97 | 60 | 157 |
| 5 | Näf | Näf | GMMZ | 158 | 6 | 164 |
| 6 | Schobinger | Diefenbacher | GMMZ | 158 | 27 | 185 |
| 7 | Geissberger | Hegglin | AMMV | 129 | 174 | 303 |
| 8 | Bachmann | Bachmann | MVZO | 160 | 146 | 306 |
| 9 | Müri | Hörnlimann | MVZO | 260 | 130 | 390 |
| 10 | Riediker | Maag | GMMZ | 307 | 186 | 493 |
| 11 | Chapatte | Henchoz | ARTM NE-Mont. | 171 | 344 | 515 |
| 12 | Meier | Rey | VMMG | 312 | 205 | 517 |
| 13 | Wigger | Burri | MMVL / AMMV | 361 | 191 | 552 |
| 14 | Tassart | Holenweg | ARTM FR | 534 | 231 | 765 |
| 15 | Montandon | Känzig | ARTM FR | 276 | 2690 | 2966 |
Catégorie BASIC
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrié | Rüffieux | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 54 | 54 | 108 |
| 2 | Fuchs | Langenegger | GMMZ / ARTM FR | 73 | 114 | 187 |
| 3 | Mösch | Mösch | AMMV | 133 | 62 | 195 |
| 4 | Bochatay | Riquen | ARTM VS | 92 | 123 | 215 |
| 5 | Gutzeit | Vuichard | MMGZ / ARTM FR | 130 | 89 | 219 |
| 6 | Corpataux | Cotting | ARTM FR | 71 | 170 | 241 |
| 7 | Piller | Marro | ARTM FR | 180 | 90 | 270 |
| Cotting | Chassot | ARTM FR | 198 | 72 | 270 | |
| 9 | Ceppi | Favre | ARTM NE-Vign. / ARTM FR | 230 | 90 | 320 |
| 10 | Tombez | Verdon | ARTM NE-Mont. / ARTM FR | 150 | 174 | 324 |
| 11 | Kamerzin | Roh | ARTM VS | 129 | 2650 | 2779 |
Hors concours (Puch)
| Rang | Chauffeur | Navigateur | Section | Etape 1 | Etape 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Moura Presa | Chollet | ARTM GE | 60 | 23 | 83 | |
| Stulz | Nicollier | ARTM FR | 80 | 169 | 249 |